平成17年度松阪市総合防災訓練〔H17.11.20〕
平成17年1月1日、松阪市、飯南町、飯高町、嬉野町、三雲町の1市4町が合併し、広大な区域を持つこととなった松阪市は、近い将来発生が予想される南海・東南海地震に備え、行政や防災関係機関、地域住民ら参加のもと平成17年度松阪市総合防災訓練を行い、当医師会も各会場での訓練に参加した。
◆訓練日
平成17年11月20日(日)
◆訓練場所及び時間
メイン会場:ウッドピア松阪〈松阪市木の郷町〉 AM8:35〜AM11:15
サブ会場:松阪市立港小学校〈松阪市荒木町〉 AM8:35〜AM11:00
◆訓練参加機関
訓練参加機関 | 人員(名) | 車両等台数 | 訓練参加機関 | 人員(名) | 車両等台数 |
松阪地区医師会 | 34 | 2 | 松阪市消防団 | 205 | 18 |
松阪地区広域消防組合 | 123 | 21 | 松阪地方県民局 | 8 | 1 |
松阪市役所 | 138 | 7 | 中部電力株式会社 | 5 | 2 |
松阪市民病院 | 3 | 西日本電信電話会社三重支店 | 3 | 1 | |
松阪市民病院DMAT | 4 | 1 | 東邦ガス株式会社三重支店 | 9 | 2 |
済生会松阪総合病院 | 4 | 三重県建設業協会松阪支部 | 4 | 3 | |
松阪中央総合病院 | 3 | 防災ボランティアネットワーク松阪 | 115 | ||
松阪看護専門学校(負傷者役) | 30 | 松尾・大河内地区自主防災隊 | 191 | ||
三重県警察航空隊 | 14 | 1 | 松尾小・大河内小児童、PTA松阪市自主防災隊・地区自治会 | 87 | |
三重県警察トライアル隊 | 5 | 5 | |||
松阪警察署 | 12 | 2 | |||
陸上自衛隊久居駐屯地第33普通科連隊 | 23 | 6 | |||
合 計 人員1,020名 車両等72台 ヘリコプター2機 |
◆訓練概要
≪想定≫
平成17年11月20日午前8時50分紀伊半島沖を震源とするマグニチュード8.4の東南海地震が発生。松阪市内では震度6弱の揺れとなり、家屋倒壊、火災発生、道路損壊、ライフラインの寸断、山崩れ等甚大な被害と負傷者が発生している模様である。またこの地震による津波の襲来が予測される。松阪市は直ちに災害災害対策本部を立ち上げた。
〈ウッドピア会場〉
|
訓練・活動内容 | 担当機関 |
1 | 上空偵察報告、映像配信 | 三重県警察航空隊 |
2 | 被害情報収集訓練 | 松阪地区広域消防組合情報収集バイク隊 三重県警トライアル隊 |
3 | 進入路確保訓練(道路障害物撤去) | 三重県建設業協会松阪支部 |
4 | 倒壊建物救助救出訓練 | 松尾・大河内地区自主防災隊 松阪市消防団 |
5 | 消火訓練、中高層・高層ビル救助救出訓練 山岳救助救出訓練、車両事故救助救出訓練 |
松阪地区広域消防組合 |
6 | 傾斜地崩壊救助救出訓練 | 松阪市消防団、農林水産部 |
7 | トリアージ、応急手当、病院搬送指示 | 松阪地区医師会 |
8 | 瓦礫埋もれ救助救出訓練 | 松阪地区広域消防組合、下水道部 |
9 | ブロック塀下敷救助救出訓練 木造2階建家屋倒壊救助救出訓練 屋根雨漏り防止シート張訓練 放面傾斜シート張訓練、遠距離中継送水訓練 |
松阪市消防団 |
10 | 死体検視訓練 | 松阪警察署 |
11 | 炊き出し訓練 | 松尾・大河内自治会、女性消防団 |
12 | 地割れ転落救助救出訓練 | 松阪市消防団、建設部 |
13 | 情報収集訓練(バイク隊)、中高層救助救出訓練 斜面救助救出訓練 |
陸上自衛隊第33普通科連隊 |
14 | 通信設備復旧訓練 | NTT西日本三重 |
15 | 早期送電訓練 | 中部電力 |
16 | 給水訓練 | 松阪地区広域消防組合、水道部 |
17 | 初期消火訓練 | 松尾・大河内地区自主防災隊 |
18 | バケツリレー消火訓練 | 自主防災隊、地域住民、児童 |
〈港地区会場〉
訓練・活動内容 |
担当機関 |
|
1 | 上空偵察報告、映像配信 | 三重県警察航空隊 |
2 | 避難訓練 | 小学生、先生 |
3 | 児童引取り訓練 | 小学生、先生、地域住民、PTA |
4 | トリアージの説明、応急訓練、病院搬送訓練 | 松阪地区医師会 松阪地区広域消防組合 |
5 | 消火訓練 | 松阪市消防団 |
6 | 初期消火訓練 | 自主防災隊、地域住民、小学生、PTA |
7 | ろ水機訓練(プールの水を浄化) | 自主防災隊 |